หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานในสังกัด สศก. |
||
|---|---|---|
| สำนักงานเลขานุการกรม | ||
| กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร | ||
| สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | ||
| ศูนย์สารสนเทศการเกษตร | ||
| ศูนย์ประเมินผล | ||
| กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | ||
| ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) | ||
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ||
| กลุ่มตรวจสอบภายใน |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 |
||
|---|---|---|
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (เชียงใหม่) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (อุดรธานี) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (ขอนแก่น) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 (นครราชสีมา) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ชลบุรี) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 (ชัยนาท) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สุราษฎร์ธานี) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สงขลา) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (ราชบุรี) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (อุบลราชธานี) | ||
| สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (นครสวรรค์) |
ส่วนราชการ |
||
|---|---|---|
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ||
| กรมการข้าว | ||
| กรมชลประทาน | ||
| กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | ||
| กรมประมง | ||
| กรมปศุสัตว์ | ||
| กรมพัฒนาที่ดิน | ||
| กรมวิชาการเกษตร | ||
| กรมส่งเสริมสหกรณ์ | ||
| กรมหม่อนไหม | ||
| กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | ||
| สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ||
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ |
รัฐวิสาหกิจ |
||
|---|---|---|
| องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | ||
| องค์การสะพานปลา | ||
| องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ||
| การยางแห่งประเทศไทย |